opony.motonews.pl
Wyprzedaż opon
strona: 1 z 2    1 2 następna »
producent/model/indeksy rozmiar pora roku ocena cena kupuję
Firestone F590FS 70 T 135/80R13 letnie 4 102 zł
Firestone WINTERHAWK 75 T 155/70R13 zimowe 4,6 116 zł
Fulda DIADEM LINERO 70 T 135/80R13 letnie 4,2 116 zł
Uniroyal RALLYE 380 68 T 135/70R13 letnie 5,2 118 zł
Fulda KRISTALL MONTERO 75 Q 155/70R13 zimowe 4,5 124 zł
Fulda KRISTALL MONTERO 71 Q 145/70R13 zimowe 4,5 133 zł
Vredestein T-Trac 71 T 145/70R13 letnie 4,6 142 zł
Fulda KRISTALL MONTERO 79 Q 165/70R13 zimowe 4,5 160 zł
Falken SN 807 88 T 175/80R14 letnie 4,6 205 zł
Uniroyal RALLYE 680 88 T 185/65R15 letnie 4,8 210 zł
Semperit WINTER - GRIP 82 T 185/60R14 zimowe 4,6 221 zł
Dunlop SP Sport 01 88 T 185/65R15 letnie 4,9 222 zł
Pirelli P3000 Energy 89 T 195/65R14 letnie 4,2 224 zł
Pirelli P3000 82 H 175/70R13 letnie 4,1 263 zł
Uniroyal RALLYE 550 94 H 205/65R15 letnie 5 304 zł
Dunlop SP WINTER SPORT 3D 91 H 195/65R15 zimowe 4,8 314 zł
Kumho KU31 95 Y 235/40R18 letnie 5 317 zł
Nokian i3 91 H 205/55R16 letnie 5 328 zł
Nokian H 99 H 205/65R15 letnie 5,2 384 zł
Dunlop SP Sport MAXX 83 ZR 215/35R17 letnie 4,9 451 zł
Pirelli P Zero Nero 94 W 225/45R17 letnie 4,9 467 zł
BFGoodrich Winter Slalom 97 S 225/60R16 zimowe 4,8 484 zł
Uniroyal RALLYE 4x4 STREET 114 T 275/70R16 letnie 4,3 505 zł
Uniroyal RainSport 1 91 W 245/40R17 letnie 5 515 zł
Dunlop SP Sport 5000 109 V 275/55R17 całoroczne 522 zł
strona: 1 z 2    1 2 następna »
motonews.pl -  forum dyskusyjne -  użytkownicy -  galeria użytkowników -  ogłoszenia -  książki -  oceny samochodów -  czat
zdjęcia samochodów -  katalog stron -  hosting, konta email -  usługi finansowe